Ми збираємо cookies на цій цій сторінці, щоб надати вам кращий сервіс.
Provides opportunity to replenish and partially withdraw funds without termination of the contract.
Deposit amount | Interest rate |
UAH | |
Average daily balance up to 10,000 UAH | 9,00% |
Average daily balance from 10,000 to 50,000 UAH | 9,00% |
Average daily balance from 50,000 to 100,000 UAH | 9,00% |
Average daily balance from 100,000 to 1,000,000 UAH | 9,00% |
Average daily balance is over 1,000,000 UAH | 9,00% |
USD, EUR | |
Average daily balance, regardless of amount | 0,01% |
Term of deposit | 1 year and 1 day |
Currency | UAH, EUR, USD |
Minimum deposit | Not set |
Maximum deposit | Not limited |
Minimum non-lowering balance | Not limited |
Interest payment | Monthly |
Ми збираємо cookies на цій цій сторінці, щоб надати вам кращий сервіс.